Tabela de peso e altura das meninas de 2 a 5 anos
Muitos pais, principalmente os novos, estão muito acostumados a verificar os processos de desenvolvimento das crianças com base em seu peso e altura, conseguindo identificar quaisquer tipos de fatores anormais que possam estar afetando a saúde das pequenas. A maneira mais indicada para que este acompanhamento seja feito é através da tabela de peso e altura para meninas.
Especialmente para as meninas mais jovens, entre os 2 e 5 anos, a influência dos fatores que podem afetar o desenvolvimento correto é de importância determinante para conseguir avaliar quaisquer necessidades nutricionais ou analisar melhor as causas de várias doenças nas meninas.
É de crucial relevância que os pais estejam sempre procurando pelo apoio e acompanhamento médico com um pediatra: isto fará com que a medição seja feita da maneira correta, evitando a medição errônea, que muitas vezes acaba por causar preocupação desnecessária, bem como a negligência caso não sejam percebidos os descontroles.
A tabela de peso e altura para meninas de 2 a 5 anos de uso recomendado é a que foi estruturada pela OMS – Organização Mundial da Saúde, pois todos os fatores que a constroem são amplamente estudados e elaborados de acordo com as necessidades apresentadas pelas crianças para garantir um acompanhamento seguro do desenvolvimento das meninas.
Entenda a importância de estar sempre conferindo a tabela de peso e altura para meninas de 2 a 5 anos
A importância de utilizar a tabela de peso e altura para acompanhar o desenvolvimento das meninas de idade entre 2 a 5 anos é crucial principalmente para monitorar o ganho de peso, as medidas associadas às informações esperadas para cada idade, além do peso mínimo, e qualquer descontrole que possa indicar a presença alguma doença no organismo.
Usar a tabela de peso e altura para meninas, em específico, é fundamental para que não haja quaisquer fatores medidos errados ao longo do processo, dado que o gênero é um fator que irá influenciar amplamente no desenvolvimento do organismo das crianças.
O uso da tabela específica para cada gênero é, inclusive recomendado pelas instituições como a Organização Mundial da Saúde, que desenvolveu a mesma, bem como pelo Ministério da Saúde Brasileiro, pela sua eficiência em conseguir manter o monitoramento da saúde das meninas ao analisar os dados propostos.
Feita para ser utilizada pelos pais também, seu uso é muito fácil: os pais podem analisar de acordo com a idade de sua filha, encontrar na tabela a altura esperada, a altura mínima e a altura média e máxima. Para o peso, também irá encontrar as mesmas variáveis.
Para que o acompanhamento possa ser feito com tranquilidade pelos pais em casa utilizando a tabela de peso e altura da OMS, é preciso que os mesmos aprendam com o médico pediatra a realizarem a medição correta do peso e altura das meninas, tendo certeza ao conferir os dados da tabela.
A prevenção de doenças e o reconhecimento de sintomas
Se ambos peso e altura se localizarem entre os valores da tabela, é pouco provável que a menina possa ter alguma doença. Mas, se alguma das variáveis estiver incompatível com os dados oferecidos pela tabela, é possível que possa haver alguma alteração no organismo que está causando este descontrole no crescimento ou no peso.
Se notar algum tipo de desordem em relação à sua filha na tabela de peso e altura, uma das medidas que podem ser tomadas é procurar o apoio de um médico endocrinologista: especializado em avaliar estas características, este profissional conseguirá diagnosticar de forma correta qualquer distúrbio que possa estar ocasionando o descontrole do desenvolvimento, bem como indicar o tratamento específico.
O acompanhamento com o pediatra é essencial para que todas as características das meninas de 2 a 5 anos possam ser analisadas com muito mais facilidade, fornecendo muito mais tranquilidade e controle para os pais, que podem receber a orientação inclusive dos outros médicos para manter o desenvolvimento saudável.
Faça as consultas regulares com o pediatra
O fator que influencia o ganho de peso ou a perda do mesmo, bem como a falta de crescimento das meninas ou o crescimento acelerado delas, pode ser identificado de acordo também com o período durante os quais ocorrem.
A velocidade com que as meninas ganham ou perdem peso, bem como os fatores envolvidos nesta mudança da estrutura física das crianças, podem ser determinantes para identificar o que está ocasionando o descontrole, além de conseguir traçar um padrão tanto nas atividades quanto na rotina da criança por meio desta análise.
De forma geral, é muito importante que os pais estejam cientes dos benefícios do acompanhamento de acordo com a tabela de peso e altura, mas é ainda mais importante que estejam sempre em contato com as visitas regulares ao médico pediatra e possam acompanhar com um profissional especializado qualquer mudança ou deficiência que possa ocasionar prejuízos à saúde das meninas!
Tabela de altura para meninas de 2 a 5 anos
IDADESANO : MESES | ALTURA MÍNIMA | ALTURA MÉDIA | ALTURA MÁXIMA |
---|---|---|---|
2 : 0 | 80,0 cm | 86,4 cm | 92,9 cm |
2 : 1 | 80,0 cm | 86,6 cm | 93,1 cm |
2 : 2 | 80,8 cm | 87,4 cm | 94,1 cm |
2 : 3 | 81,5 cm | 88,3 cm | 95,0 cm |
2 : 4 | 82,2 cm | 89,1 cm | 96,0 cm |
2 : 5 | 82,9 cm | 89,9 cm | 96,9 cm |
2 : 6 | 83,6 cm | 90,7 cm | 97,7 cm |
2 : 7 | 84,3 cm | 91,4 cm | 98,6 cm |
2 : 8 | 84,9 cm | 92,2 cm | 99,4 cm |
2 : 9 | 85,6 cm | 92,9 cm | 100,3 cm |
2 : 10 | 86,2 cm | 93,6 cm | 101,1 cm |
2 : 11 | 86,8 cm | 94,4 cm | 101,9 cm |
3 : 0 | 87,4 cm | 95,1 cm | 102,7 cm |
3 : 1 | 88,0 cm | 95,7 cm | 103,4 cm |
3 : 2 | 88,6 cm | 96,4 cm | 104,2 cm |
3 : 3 | 89,2 cm | 97,1 cm | 105,0 cm |
3 : 4 | 89,8 cm | 97,7 cm | 105,7 cm |
3 : 5 | 90,4 cm | 98,4 cm | 106,4 cm |
3 : 6 | 90,9 cm | 99,0 cm | 107,2 cm |
3 : 7 | 91,5 cm | 99,7 cm | 107,9 cm |
3 : 8 | 92,0 cm | 100,3 cm | 108,6 cm |
3 : 9 | 92,5 cm | 100,9 cm | 109,3 cm |
3 : 10 | 93,1 cm | 101,5 cm | 110,0 cm |
3 : 11 | 93,6 cm | 102,1 cm | 110,7 cm |
4 : 0 | 94,1 cm | 102,7 cm | 111,3 cm |
4 : 1 | 94,6 cm | 103,3 cm | 112,0 cm |
4 : 2 | 95,1 cm | 103,9 cm | 112,7 cm |
4 : 3 | 95,6 cm | 104,5 cm | 113,3 cm |
4 : 4 | 96,1 cm | 105,0 cm | 114,0 cm |
4 : 5 | 96,6 cm | 105,6 cm | 114,6 cm |
4 : 6 | 97,1 cm | 106,2 cm | 115,2 cm |
4 : 7 | 97,6 cm | 106,7 cm | 115,9 cm |
4 : 8 | 98,1 cm | 107,3 cm | 116,5 cm |
4 : 9 | 98,5 cm | 107,8 cm | 117,1 cm |
4 : 10 | 99,0 cm | 108,4 cm | 117,7 cm |
4 : 11 | 99,5 cm | 108,9 cm | 118,3 cm |
5 : 0 | 99,9 cm | 109,4 cm | 118,9 cm |
Tabela de peso para meninas de 2 a 5 anos
IDADESANO : MESES | PESO MÍNIMO | PESO MÉDIO | PESO MÁXIMO |
---|---|---|---|
2 : 0 | 9,0 kg | 11,5 kg | 14,8 kg |
2 : 1 | 9,2 kg | 11,7 kg | 15,1 kg |
2 : 2 | 9,4 kg | 11,9 kg | 15,4 kg |
2 : 3 | 9,5 kg | 12,1 kg | 15,7 kg |
2 : 4 | 9,7 kg | 12,3 kg | 16,0 kg |
2 : 5 | 9,8 kg | 12,5 kg | 16,2 kg |
2 : 6 | 10,0 kg | 12,7 kg | 16,5 kg |
2 : 7 | 10,1 kg | 12,9 kg | 16,8 kg |
2 : 8 | 10,3 kg | 13,1 kg | 17,1 kg |
2 : 9 | 10,4 kg | 13,3 kg | 17,3 kg |
2 : 10 | 10,5 kg | 13,5 kg | 17,6 kg |
2 : 11 | 10,7 kg | 13,7 kg | 17,9 kg |
3 : 0 | 10,8 kg | 13,9 kg | 18,1 kg |
3 : 1 | 10,9 kg | 14,0 kg | 18,4 kg |
3 : 2 | 11,1 kg | 14,2 kg | 18,7 kg |
3 : 3 | 11,2 kg | 14,4 kg | 19,0 kg |
3 : 4 | 11,3 kg | 14,6 kg | 19,2 kg |
3 : 5 | 11,5 kg | 14,8 kg | 19,5 kg |
3 : 6 | 11,6 kg | 15,0 kg | 19,8 kg |
3 : 7 | 11,7 kg | 15,2 kg | 20,1 kg |
3 : 8 | 11,8 kg | 15,3 kg | 20,4 kg |
3 : 9 | 12,0 kg | 15,5 kg | 20,7 kg |
3 : 10 | 12,1 kg | 15,7 kg | 20,9 kg |
3 : 11 | 12,2 kg | 15,9 kg | 21,2 kg |
4 : 0 | 12,3 kg | 16,1 kg | 21,5 kg |
4 : 1 | 12,4 kg | 16,3 kg | 21,8 kg |
4 : 2 | 12,6 kg | 16,4 kg | 22,1 kg |
4 : 3 | 12,7 kg | 16,6 kg | 22,4 kg |
4 : 4 | 12,8 kg | 16,8 kg | 22,6 kg |
4 : 5 | 12,9 kg | 17,0 kg | 22,9 kg |
4 : 6 | 13,0 kg | 17,2 kg | 23,2 kg |
4 : 7 | 13,2 kg | 17,3 kg | 23,5 kg |
4 : 8 | 13,3 kg | 17,5 kg | 23,8 kg |
4 : 9 | 13,4 kg | 17,7 kg | 24,1 kg |
4 : 10 | 13,5 kg | 17,9 kg | 24,4 kg |
4 : 11 | 13,6 kg | 18,0 kg | 24,6 kg |
5 : 0 | 13,7 kg | 18,2 kg | 24,9 kg |
Leia Também…
Peso e altura meninos de 2 a 5 anos
Peso e Altura de 1 a 12 anos Meninos e Meninas